物件詳細 アパート 弘前市
detailsDETAILS
アパート 【満室】カーサ植田町
情報更新日:2026-04-09
駅近で交通に便利♪弘前大学や弘前城までも徒歩圏内♪
- 所在地
- 青森県 弘前市 植田町
- 価格
- 4,380万円
- 間取り
- 1LDK
- 築年数
- 平成8年11月
- 建物延面積
- 347.34㎡
- 敷地面積
- 548.76㎡ (公簿)
本物件の内容や画像等は全て現況優先となります。
各画像は参考図となります。
| 交通機関 |
JR奥羽本線 弘前駅徒歩14分 バス バス代官町徒歩5分 |
||
|---|---|---|---|
| 学区 | |||
| 詳細間取 | 1LDK (和6帖×1、LDK10帖、住戸の専有面積:47.56~47.56㎡) | ||
| 周辺施設 | |||
| 周辺環境 | その他費用 | ネット使用料:9,900円、駐車場除排雪(年1回程度):150,000円 | |
| 総戸数 | 8戸 (事務所部分無) | 建物構造 | 木造 |
| 築年月 | 平成8年11月 | 主要採光方向 | 不明 |
| 駐車場 | 敷地内 空無 | 地勢 | |
| 駐車場複数台 | 不可 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居 | 国土法届 | 不要 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 賃貸中 |
| 引渡 | 他 (相談) | 借地料/借地期間 | ─ / ─ |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
| セットバック | 無 | 接道状況 | 一方(公道・西側) |
| 私道負担 | ─ / ─ | ||
| 法令上の制限 | |||
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 管理 | 不明 |
| 利回り | 満室時表面利回り:11.56% / 現行利回り:11.56% | 修繕積立金 | |
| 設備 | バス(有 シャワー有 ) トイレ(洋式 独立 水洗 暖房便座 洗浄機能付) 上水道設備(公営) 下水道設備 洗面化粧台(独立)(シャワー付) 都市ガス エアコン 下駄箱 洗濯機置場 照明器具 TVアンテナ | ||
| 備考 | 8部屋中8部屋賃貸中・駐車場7台可満車(2026年3月現在) ※同業他社による客付け可(手数料割合:自社50%/他社50%) | ||
| 取扱業者 |
(有)不動産ライフ 青森県知事免許(5)第3050号 青森県青森市古川2丁目9番13号 TEL:017-721-5588 FAX:017-721-5589 (公社)全日本不動産協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||













