¾ðÊ󹹿·Æü¡§2022-07-03
½êºßÃÏ | ´Ö¼è | ·î³ÛÄÂÎÁ | ÀìÍÌÌÀÑ ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÌÌÀÑ |
¶¦±×Èñ ´ÉÍýÈñ |
Éß¶â Îé¶â |
---|---|---|---|---|---|
ÀÄ¿¹¸© ÀÄ¿¹»Ô ÀÄÍÕ3-3- | 2DK | 35,000±ß/·î |
40.5Ö ¨¡ |
¨¡ ¨¡ |
2¥ö·î ¨¡ |
¥Ú¥Ã¥È»ô°éÁêÃ̤˱þ¤¸¤Þ¤¹¡£
ËÜʪ·ï¤ÎÆâÍÆ¤ä²èÁüÅù¤ÏÁ´¤Æ¸½¶·Í¥Àè¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£³Æ²èÁü¤Ï»²¹Í¿Þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
![]() |
![]() |
¸òÄ̵¡´Ø | ÀÄ¿¹»Ô±Ä¥Ð¥¹ ¥µ¥ó¥ï¥É¡¼Ãæ±ûŹ ÅÌÊâ3ʬ | ||
---|---|---|---|
³Ø¶è | |||
¾ÜºÙ´Ö¼è | 2DK (ÍÎ6Ä¡¡ß2¡¢DK5.25Ä¡) | ||
¼þÊÕ»ÜÀß | |||
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ ̵ÎÁ | ·úʪ¹½Â¤ | ÌÚ¤¡¡ÃϾå2³¬·ú |
Ãó¼Ö¾ìÊ£¿ôÂæ | ÉÔ²Ä | ¼çÍ׺θ÷Êý¸þ | ÉÔÌÀ |
Ãç²ðÎÁ | (1¥ö·îÁêÅö) | ¼þÊմĶ | |
Êݸ±Ëô¤Ï¶¦ºÑ | Í×²ÃÆþ | Æþµï²ÄǽÆü | ¨Æþµï²Ä |
Êݾڶâ | ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ54ǯ3·î | |
¸¢Íø¶â | ¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð | |
Êݾڲñ¼Ò | ÍøÍѲġ¡¥¢¡¼¥¯ÄÂÂßÊݾڡ¡²ÈĤÎ80%¡¦60% | ||
¤½¤Î¾ÈñÍÑ | |||
¥È¥¤¥ì | ϼ° ÆÈΩ ¿åÀö | É÷Ϥ | Í ¥·¥ã¥ï¡¼Í |
ÀßÈ÷ | ¾å¿åÆ»ÀßÈ÷(¸ø±Ä) µëÅò(¥¬¥¹)2²Õ½ê LP¥¬¥¹ ¥Ù¥é¥ó¥À ²¼ÂÌÈ¢ ÀöÂõµ¡ÃÖ¾ì ¾ÈÌÀ´ï¶ñ ¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥° ²¡Æþ | ||
È÷¹Í | Êݸ±²ÃÆþ2ǯ´Ö Êݸ±ÎÁ(»²¹Í) 15,000±ß ¥Ú¥Ã¥È²Ä ÉáÄÌÄÂÂß¼Ú | ||
¼è°·¶È¼Ô |
(Í)ÉÔÆ°»º¥é¥¤¥Õ¡¡ÀÄ¿¹¸©ÃλöÌȵö(4)Âè3050¹æ¡¡ÀÄ¿¹¸©ÀÄ¿¹»Ô¸ÅÀî2ÃúÌÜ9ÈÖ13¹æ TEL:017-721-5588 FAX:017-721-5589¡¡ (¸ø¼Ò)Á´ÆüËÜÉÔÆ°»º¶¨²ñ²ñ°÷ ÅìËÌÃ϶èÉÔÆ°»º¸øÀµ¼è°ú¶¨µÄ²ñ²ÃÌÁ»ö¶È¼Ô |